Konferenční místnost
Stockholm
Rozměry
53 m2
Divadlo
50
Třída
32
Tabule U
16
Tabule I
18
Banket
3x10
Popis sálu
Klimatizovaný salónek Stockholm s kapacitou 50 lidí nabízí variabilní uspořádání stolů. Ideální volba například pro menší zasedání či obchodní jednání.
Hlavní charakteristiky
- Denní světlo
- Klimatizace
Naše další konferenční prostory
Posouvejte se horizontálně pro další náhledy
Název pokoje |
Rozměry
|
Divadlo
|
Třída
|
Tabule U
|
Tabule I
|
Banket
|
---|---|---|---|---|---|---|
01 Kongresový sál Prague | 335 m2 | 430 | 250 | 60 | - | 17x10 |
02 Konferenční místnost Vienna | 231 m2 | 160 | 110 | - | - | 14x10 |
03 Konferenční místnost Amsterdam | 163 m2 | 100 | 60 | - | - | 7x10 |
04 Konferenční místnost Berlin | 163 m2 | 100 | 72 | - | - | 9x10 |
05 Konferenční místnost London | 53 m2 | 40 | 30 | 16 | 20 | 3x10 |
06 Konferenční místnost Paris | 56 m2 | 50 | 24 | 22 | 20 | - |
07 Konferenční místnost Rome | 27 m2 | 30 | - | - | 12 | - |
08 Konferenční místnost Stockholm | 53 m2 | 50 | 32 | 16 | 18 | 3x10 |
09 Konferenční místnost Zurich | 66 m2 | 60 | 32 | 22 | 24 | 3x10 |
10 Letní terasa |
{label}